MADSのデジタルサイネージ
MADSの運営するデジタルサイネージアドネットワークは、生活動線上のあらゆる接点に対応する、新時代の運用型デジタルOOHです。様々な条件から最適な広告配信を実現し、広告配信後の効果測定により、広告効果を改善することが可能です。
この1年間にデジタルサイネージを利用した広告主様の出稿目的の主な理由は「店舗における販売促進」「オフラインチャネルにおける接点強化」「非計画購買における売上強化」となります。
MADSは今回のプレスリリースに合わせ、よりデジタルサイネージの活用を多くの広告主様にご理解いただくために、出稿事例を元に、消費財における先行企業のサクセスケース紹介も交えたウェビナーを11月9日と10日に実施します。
セミナー概要
タイトル | 100ブランドの出稿から見たデジタルサイネージの効果事例大公開! |
日時 | 2022年11月9日(水) 13:00-14:00 (受付開始 12:50) 2022年11月10日(木) 13:00-14:00 (受付開始 12:50) |
参加費用 | 無料 |
視聴方法 | Zoomにて配信(PC、スマホ、タブレットより視聴いただけます) |
申込URL | https://mads.co.jp/seminar/seminar_20221109/ |
主催 | 株式会社マイクロアドデジタルサイネージ |
備考 | 同業他社等と判断した場合、お申し込みをお断りさせていただく場合がございます。 |
株式会社マイクロアドデジタルサイネージ 概要
社名 | 株式会社マイクロアドデジタルサイネージ |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20-1渋谷インフォスタワー13階 |
設立 | 2013年8月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 穴原 誠一郎 |
事業内容 | デジタルサイネージソリューション事業 |
主催 | 株式会社マイクロアドデジタルサイネージ |
備考 | 同業他社等と判断した場合、お申し込みをお断りさせていただく場合がございます。 |
本リリースに関するお問合せ
サービス・報道関係に関するお問合せ
Mail:info@mads.co.jp